<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schanze26 &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://schanze26.de/category/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schanze26.de</link>
	<description>agentur für medienhandwerk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 17:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>@ = Kunst</title>
		<link>http://schanze26.de/2010/03/28/kunst/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2010/03/28/kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://schanze26.de/wp-content/uploads/2010/03/emailzeichen01.jpg"</> Das Museum of Modern Art erklärt das @-Zeichen zur Kunst. In die Design-Abteilung des Museums wurde nun erstmals ein Werk in die Sammlung aufgenommen, das gar keine materielle Präsenz mehr hat. Kuratorin Paola Antonelli erklärt: <em>Wir waren einfach der Ansicht, dass es sich um großartiges Design handelt und deshalb unbedingt Teil unserer Sammlung sein sollte. Das @-Zeichen hat alle Qualitäten hervorrangender Gestaltung: Eleganz, Sparsamkeit, interlektuelle Transparenz und eine in die Zukunft weisende Dimension. </em>. Nun ist das Scharnier zwischen Name und Domainadresse zu musealen Ehren gekommen und da fragt es sich doch ganz schnell: Wer hat&#8217;s erfunden? Nun, es war kein Schweizer, auch kein Italierner oder wegen seiner Sparsamkeit, könnte man auch einen Skandinavier als Schöpfer vermuten. Nein, das @-Zeichen war irgendwie schon immer da. Der Ursprung ist ungeklärt.  Im Mittelalter kann es bereits nachgewiesen werden. Im Venedig des 16. Jahrhunderts war es das Zeichen für die Amphore, eine damals gängige Maßeinheit. In Amerika war es im 19. Jahrhundert als <em>commercial a</em> bekannt. Bei uns wurde es buchhalterisch wie das &#038; verwendet. Es exisitierte sogar noch lange auf der Standardtastatur von Schreibmaschinen und den ersten Computern. Als dann 1971 im Internetvorläufer ARPAnet die erste E-Mail verschickt wurde, bot sich das nie benutzte Zeichen einfach an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2010/03/28/kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die verlorenen Bäume von Otzenrath</title>
		<link>http://schanze26.de/2008/12/09/ein-buch-uber-die-verlorenen-baume-von-otzenrath/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2008/12/09/ein-buch-uber-die-verlorenen-baume-von-otzenrath/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/2008/12/09/ein-buch-uber-die-verlorenen-baume-von-otzenrath/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/WaldhelmBuch_02.jpg" />Die beiden Grevenbroicher Stephan Waldhelm und Uwe Dressler präsentieren ihr Buchprojekt Luna Trees. Die Fotodokumentation zeigt ausschließlich Landschaften und Bäume rund um das Dorf Otzenrath.  Über vier Jahre lang fotografierte Stephan Waldhelm, von Beruf Baumpfleger, den Baumbestand von Otzenrath. Besonders beeindruckend sind Fotos aus der Krone des 40 Meter hohen Mammutbaumes, der vor dem alten Gutshof in Otzenrath stand. Hier gelang es dem Team um Stephan Waldhelm, den kompletten 360-Grad Blick aus dem ehemals höchsten Baum von Otzenrath festzuhalten.<!--more--> Luna Trees zeigt auf 120 Seiten in hochwertigem Digitaldruck 133 Aufnahmen. Durch das Überformat in A3 quer entstand so eine beeindruckende Fotodokumentation. Abgesehen vom Vorwort verzichtet Stephan Waldhelm bewusst auf erläuternde Texte.  „Sprachlos, könnte man sein, wenn die Erkenntnis eintritt, dass alle hier abgebildeten Bäume nicht mehr existent sind! Ich muss gestehen, dass aufgrund der emotionalen Verbundenheit mit ihnen meinerseits die Versuchung groß war, der daraus resultierenden Fassungslosigkeit und Wut nachzugeben und aus diesem Buch eine Anklage werden zu lassen. Es wäre einfach und ein Leichtes gewesen, allerdings wäre das Ergebnis  ausgesprochen negativ behaftet und alles von nur einem Blickwinkel aus betrachtet worden. (...) Der Betrachter möge sich aus diesen Aufnahmen emotional und rational herausnehmen was er möchte. (...).

Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit Grafik-Designer Uwe Dressler, der die Konzeption und Gestaltung übernahm. Der Buchtitel Luna Trees wurde in Anlehnung an einen Baum gewählt, der von Umweltaktivisten in Kalifornien lange besetzt war. Da das Baumhaus der Besetzer nur in einer Vollmondnacht gebaut werden konnte, erhielt der Baum den Namen Luna. Stephan Waldhelm liegt die Vermittlung von Naturwissen sehr am Herzen. So veranstaltet er auch Baumkletterkurse für Erwachsene und Kinder. Vielen Kindern fehlt heute ein selbstverständlicher Umgang mit und in der Natur. Mit seinen Kursen will er die Natur und die besondere Bedeutung die Bäume für uns haben vor allem Kindern näher bringen.

Die Fotodokumentation „Luna Trees“ liegt ab sofort in der Bücherstube Grevenbroich aus. Bestellungen der handsignierten und limitierten Auflage von 250 Stück  können zum Preis von 120 Euro über die Bücherstube oder über den direkten Kontakt zum Herausgeber erfolgen.  Bestellungen für Weihnachten müssen bis zum 16. Dezember 2008 erfolgen.
Weiterführende Links zum Thema:
<a href="http://schanze26.de/blog26/wp-admin/%3C%20http://www.museum-villa-erckens.de/muvie/muvie5.php%3E"> Glückssuche in der Baumkrone:</a>

<a href="http://schanze26.de/blog26/wp-admin/%3C%20http://www.museum-villa-erckens.de/muvie/muvie5.php%3E">Baumklettern im Park:</a>

<a href="http://schanze26.de/blog26/wp-admin/%3Chttp://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Butterfly_Hill%3E">Umweltaktivisten in Kalifornien:</a> <a href="http://schanze26.de/2008/12/09/ein-buch-uber-die-verlorenen-baume-von-otzenrath/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/WaldhelmBuch_02.jpg" />Die beiden Grevenbroicher Stephan Waldhelm und Uwe Dressler präsentieren ihr Buchprojekt Luna Trees. Die Fotodokumentation zeigt ausschließlich Landschaften und Bäume rund um das Dorf Otzenrath.  Über vier Jahre lang fotografierte Stephan Waldhelm, von Beruf Baumpfleger, den Baumbestand von Otzenrath. Besonders beeindruckend sind Fotos aus der Krone des 40 Meter hohen Mammutbaumes, der vor dem alten Gutshof in Otzenrath stand. Hier gelang es dem Team um Stephan Waldhelm, den kompletten 360-Grad Blick aus dem ehemals höchsten Baum von Otzenrath festzuhalten.<span id="more-93"></span> Luna Trees zeigt auf 120 Seiten in hochwertigem Digitaldruck 133 Aufnahmen. Durch das Überformat in A3 quer entstand so eine beeindruckende Fotodokumentation. Abgesehen vom Vorwort verzichtet Stephan Waldhelm bewusst auf erläuternde Texte.  &#8220;Sprachlos, könnte man sein, wenn die Erkenntnis eintritt, dass alle hier abgebildeten Bäume nicht mehr existent sind! Ich muss gestehen, dass aufgrund der emotionalen Verbundenheit mit ihnen meinerseits die Versuchung groß war, der daraus resultierenden Fassungslosigkeit und Wut nachzugeben und aus diesem Buch eine Anklage werden zu lassen. Es wäre einfach und ein Leichtes gewesen, allerdings wäre das Ergebnis  ausgesprochen negativ behaftet und alles von nur einem Blickwinkel aus betrachtet worden. (&#8230;) Der Betrachter möge sich aus diesen Aufnahmen emotional und rational herausnehmen was er möchte. (&#8230;).</p>
<p>Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit Grafik-Designer Uwe Dressler, der die Konzeption und Gestaltung übernahm. Der Buchtitel Luna Trees wurde in Anlehnung an einen Baum gewählt, der von Umweltaktivisten in Kalifornien lange besetzt war. Da das Baumhaus der Besetzer nur in einer Vollmondnacht gebaut werden konnte, erhielt der Baum den Namen Luna. Stephan Waldhelm liegt die Vermittlung von Naturwissen sehr am Herzen. So veranstaltet er auch Baumkletterkurse für Erwachsene und Kinder. Vielen Kindern fehlt heute ein selbstverständlicher Umgang mit und in der Natur. Mit seinen Kursen will er die Natur und die besondere Bedeutung die Bäume für uns haben vor allem Kindern näher bringen.</p>
<p>Die Fotodokumentation &#8220;Luna Trees&#8221; liegt ab sofort in der Bücherstube Grevenbroich aus. Bestellungen der handsignierten und limitierten Auflage von 250 Stück  können zum Preis von 120 Euro über die Bücherstube oder über den direkten Kontakt zum Herausgeber erfolgen.  Bestellungen für Weihnachten müssen bis zum 16. Dezember 2008 erfolgen.<br />
Weiterführende Links zum Thema:<br />
<a href="http://schanze26.de/blog26/wp-admin/%3C%20http://www.museum-villa-erckens.de/muvie/muvie5.php%3E"> Glückssuche in der Baumkrone:</a></p>
<p><a href="http://schanze26.de/blog26/wp-admin/%3C%20http://www.museum-villa-erckens.de/muvie/muvie5.php%3E">Baumklettern im Park:</a></p>
<p><a href="http://schanze26.de/blog26/wp-admin/%3Chttp://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Butterfly_Hill%3E">Umweltaktivisten in Kalifornien:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2008/12/09/ein-buch-uber-die-verlorenen-baume-von-otzenrath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summertime auf der Schanze</title>
		<link>http://schanze26.de/2008/07/25/summertime-auf-der-schanze/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2008/07/25/summertime-auf-der-schanze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/2008/07/25/summertime-auf-der-schanze/</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Rechte: Georg Berg / Alamy" src="http://farm4.static.flickr.com/3162/2665929436_87ac9492d6.jpg" />
Summertime von Georg Berg, Beer, Devonshire, UK, 2008

Die ganze Fotoserie <strong>Summertime</strong> gibt es zur Zeit im Schaufenster von Schanze26 oder bei <a target="_blank" href="http://www.alamy.com/stock-photography/3B2349B8-AF7E-4A5B-A15E-1B608D45F768/1/Georg%20Berg.html">Alamy</a>. Diese Agentur erteilt die Rechte für jeglichen Verwendungszweck. Für persönliche Blogs sind die <a target="_blank" title="Limited Use von Alamy Stock Photographie" href="http://www.alamy.com//help/stock-photography-limited-use.asp">Bilder recht erschwinglich</a>. Die Nutzung dieses Bildes kostet zum Beispiel 2 Euro. <a href="http://schanze26.de/2008/07/25/summertime-auf-der-schanze/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Rechte: Georg Berg / Alamy" src="http://farm4.static.flickr.com/3162/2665929436_87ac9492d6.jpg" /><br />
Summertime von Georg Berg, Beer, Devonshire, UK, 2008</p>
<p>Die ganze Fotoserie <strong>Summertime</strong> gibt es zur Zeit im Schaufenster von Schanze26 oder bei <a target="_blank" href="http://www.alamy.com/stock-photography/3B2349B8-AF7E-4A5B-A15E-1B608D45F768/1/Georg%20Berg.html">Alamy</a>. Diese Agentur erteilt die Rechte für jeglichen Verwendungszweck. Für persönliche Blogs sind die <a target="_blank" title="Limited Use von Alamy Stock Photographie" href="http://www.alamy.com//help/stock-photography-limited-use.asp">Bilder recht erschwinglich</a>. Die Nutzung dieses Bildes kostet zum Beispiel 2 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2008/07/25/summertime-auf-der-schanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst im Blick</title>
		<link>http://schanze26.de/2007/05/01/kunst-im-blick/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2007/05/01/kunst-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 20:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/2007/05/01/kunst-im-blick/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Kunstfenster0507.jpg" />Ab heute zeigt Schanze26 Kunst im Schaufenster. Den Anfang macht Elisabeth Busch-Holitschke mit einer Arbeit aus der Serie <em>Stühle</em>. Die Grevenbroicher Künstlerin nähte eine ganze Reihe von Stühlen aus Nesselstoff, die sie mit Füllwatte stopfte. Fast in jeder Familie sind die Stammplätze am Tisch verteilt. Auch bei Abwesenheit eines Menschen übernimmt der Stuhl oft die Platzhalterrolle. Elisabeth Busch-Holtischke gibt ihren Stühlen unterschiedliche Charaktere. Manche sind erdig und bodenständig, andere wirken schwankend und launisch. Mit dem Thema <em>Tafel und Kommunikation</em> hat sich die Künstlerin immer wieder auseinandergesetzt. In ihrer aktuellen Ausstellung werden die Stühle zu Stellvertretern für das was Menschen untereinander berührt oder sie von einander ausgrenzt.
<a href="http://www.judithdielaemmer.de/">
Ausstellung <em>Stühle </em>Galerie Judith Dielämmer</a>

<a href="http://www.judithdielaemmer.de/portrait/lissy.html">Vita Elisabeth Busch-Holitschke</a>

<a href="http://www.judithdielaemmer.de/ausstellung/2004/buschholitschke.html">Erdtafel-Zyklus </a> <a href="http://schanze26.de/2007/05/01/kunst-im-blick/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Kunstfenster0507.jpg" />Ab heute zeigt Schanze26 Kunst im Schaufenster. Den Anfang macht Elisabeth Busch-Holitschke mit einer Arbeit aus der Serie <em>Stühle</em>. Die Grevenbroicher Künstlerin nähte eine ganze Reihe von Stühlen aus Nesselstoff, die sie mit Füllwatte stopfte. Fast in jeder Familie sind die Stammplätze am Tisch verteilt. Auch bei Abwesenheit eines Menschen übernimmt der Stuhl oft die Platzhalterrolle. Elisabeth Busch-Holtischke gibt ihren Stühlen unterschiedliche Charaktere. Manche sind erdig und bodenständig, andere wirken schwankend und launisch. Mit dem Thema <em>Tafel und Kommunikation</em> hat sich die Künstlerin immer wieder auseinandergesetzt. In ihrer aktuellen Ausstellung werden die Stühle zu Stellvertretern für das was Menschen untereinander berührt oder sie von einander ausgrenzt.<br />
<a href="http://www.judithdielaemmer.de/"><br />
Ausstellung <em>Stühle </em>Galerie Judith Dielämmer</a></p>
<p><a href="http://www.judithdielaemmer.de/portrait/lissy.html">Vita Elisabeth Busch-Holitschke</a></p>
<p><a href="http://www.judithdielaemmer.de/ausstellung/2004/buschholitschke.html">Erdtafel-Zyklus </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2007/05/01/kunst-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch &#8211; Maschine &#8211; Kommunikation</title>
		<link>http://schanze26.de/2007/04/19/mensch-maschine-kommunikation/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2007/04/19/mensch-maschine-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/2007/04/19/mensch-maschine-kommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Roboterarmee02.jpg" />Die Roboter kommen! So lautet der Titel der neuesten Ausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin.  Die Ausstellung dokumentiert eindruckvoll, wie weit sich Roboter in den Lebens- und Berufsalltag der Menschen integriert haben. Über 130.000 Industrieroboter arbeiten in deutschen Betrieben oder helfen im Haushalt. Es schein, als ob der alte Traum vom anspruchslosen, allzeit willigen Helfer in Erfüllung gegangen ist.  Roboter forden den Menschen aber auch in besonderer Form heraus, die eigenen Kommunikationsfähigkeit an ihm zu erproben. Das Gespräch mit dem Roboter bleibt jedoch nachwievor von den Bedingungen der Technik bestimmt und ist damit immer noch eine recht einseitige Kommunikation. Die Ausstellung  präsentiert Roboter zwischen Kunst und Wissenschaft, Fiktion und Realität. Dem Besucher begegnen der Werberoboter Sabor von 1955, Schlupp vom grünen Stern (Augsburger Puppenkiste von 1986), Fußball- und Industrieroboter oder die geniale Roboterband <em>Les Robots Music</em> von Edouard R. Diomgar aus dem Jahre 1958.

Die Ausstellung läuft bis  zum 2. September 2007. Mehr Informationen zu <a href="http://www.museumsstiftung.de/berlin/d241_ausstellungen.asp">Die Roboter kommen!</a> <a href="http://schanze26.de/2007/04/19/mensch-maschine-kommunikation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Roboterarmee02.jpg" />Die Roboter kommen! So lautet der Titel der neuesten Ausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin.  Die Ausstellung dokumentiert eindruckvoll, wie weit sich Roboter in den Lebens- und Berufsalltag der Menschen integriert haben. Über 130.000 Industrieroboter arbeiten in deutschen Betrieben oder helfen im Haushalt. Es schein, als ob der alte Traum vom anspruchslosen, allzeit willigen Helfer in Erfüllung gegangen ist.  Roboter forden den Menschen aber auch in besonderer Form heraus, die eigenen Kommunikationsfähigkeit an ihm zu erproben. Das Gespräch mit dem Roboter bleibt jedoch nachwievor von den Bedingungen der Technik bestimmt und ist damit immer noch eine recht einseitige Kommunikation. Die Ausstellung  präsentiert Roboter zwischen Kunst und Wissenschaft, Fiktion und Realität. Dem Besucher begegnen der Werberoboter Sabor von 1955, Schlupp vom grünen Stern (Augsburger Puppenkiste von 1986), Fußball- und Industrieroboter oder die geniale Roboterband <em>Les Robots Music</em> von Edouard R. Diomgar aus dem Jahre 1958.</p>
<p>Die Ausstellung läuft bis  zum 2. September 2007. Mehr Informationen zu <a href="http://www.museumsstiftung.de/berlin/d241_ausstellungen.asp">Die Roboter kommen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2007/04/19/mensch-maschine-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Rauch um Nichts</title>
		<link>http://schanze26.de/2007/01/25/viel-rauch-um-nichts/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2007/01/25/viel-rauch-um-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 08:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/2007/01/25/viel-rauch-um-nichts/</guid>
		<description><![CDATA[<em>Hier schlafen Sie mit einem Original.</em> Mit diesem Slogan wirbt das <em>Galerie-Hotel Leipziger Hof</em> um kunstinteressierte Touristen, die in letzter Zeit häufiger und gezielt ihren Weg nach Leipzig finden.  Sie wurden angelockt durch Artikel in der<em> New York Times </em>und dem Kunstmagazin <em>ART</em> oder einfach nur durch Empfehlung und sind interessiert an den Werken der neuen Leipziger Schule. Bis vor einiger Zeit hing ein Gemälde von Rauch im Flur des Hotels. Doch der große Rauch wurde dem Hotelier schließlich zu brenzlig, denn eine solche Arbeit wird mittlerweile für mehrere Hunderttausend Euro gehandelt. Also entschwand der Rauch ins Nichts bzw. aus dem Blickwinkel der kunstliebenden Hotelgäste. Die Kunst wurde hier zum Opfer ihres eigenen Erfolgs. Der Charme vom Leben mit berühmerter Kunst, und wenn es nur für eine Nacht ist, ist nun der Angst vor Diebstahl oder Sachbeschädigung zum Opfer gefallen.
Mehr Hintergründe bei <a href="http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1386159">sz-online </a> <a href="http://schanze26.de/2007/01/25/viel-rauch-um-nichts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hier schlafen Sie mit einem Original.</em> Mit diesem Slogan wirbt das <em>Galerie-Hotel Leipziger Hof</em> um kunstinteressierte Touristen, die in letzter Zeit ganz gezielt ihren Weg nach Leipzig finden.  Sie wurden angelockt durch Artikel in der<em> New York Times </em>und dem Kunstmagazin <em>ART</em> oder einfach nur durch Empfehlung und sind interessiert an den Werken der neuen Leipziger Schule. Bis vor einiger Zeit hing ein Gemälde von Neo Rauch im Flur des Hotels. Doch der große Rauch wurde dem Hotelier schließlich zu brenzlig, denn eine solche Arbeit wird mittlerweile für mehrere Hunderttausend Euro gehandelt. Also entschwand der Rauch ins Nichts bzw. aus dem Blickwinkel der kunstliebenden Hotelgäste. Die Kunst wurde hier zum Opfer ihres eigenen Erfolgs. Der Charme vom Wohnen mit berühmter Kunst, und wenn es nur für eine Nacht ist, ist nun der Angst vor Diebstahl oder Sachbeschädigung zum Opfer gefallen.<br />
Mehr Hintergründe bei <a href="http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1386159">sz-online </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2007/01/25/viel-rauch-um-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur auf die Ohren</title>
		<link>http://schanze26.de/2006/10/04/kultur-auf-die-ohren/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2006/10/04/kultur-auf-die-ohren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 16:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/2006/10/04/kultur-auf-die-ohren/</guid>
		<description><![CDATA[<span class="cont"><img align="left" title="Kultur für die Ohren" alt="Kultur für die Ohren" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Ohrwelle.jpg" />Heute startete ein wunderbarer Mix aus Popmusik und Kulturnachrichten als Livestream im Netz.  Vier Stunden lang macht Eins Live Kunst Lust auf Literatur und Museen, Filme und Theater und auf Musik jenseits des Mainstreams. Gesammelt werden für die wochentägliche Sendung Beiträge aus den WDR-Sendungen <em>Mosaik</em> und <em>Resonanzen</em> von WDR 3,  <em>Scala</em> von WDR 5, <em>Cosmo</em> und <em>Piazza</em> vom Funkhaus Europa.  Für mich die attraktivste Zweitverwertung seit langem. Gespannt bin ich, wie es bei der Zielgruppe, die ja allgemein als Kulturmuffel verschrien ist, ankommt.  Ich jedenfalls, längst jenseits der Dreißig werde mir den Kultur-Kanal auf meinen Rechner abonnieren.</span>

<a title="EinsLive Kunst" href="http://www.einslive.de/daseinslive/eins_live_kunst/index.phtml">Webchannel EinsLive Kunst </a> <a href="http://schanze26.de/2006/10/04/kultur-auf-die-ohren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="cont"><img align="left" title="Kultur für die Ohren" alt="Kultur für die Ohren" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Ohrwelle.jpg" />Heute startete ein wunderbarer Mix aus Popmusik und Kulturnachrichten als Livestream im Netz.  Vier Stunden lang macht Eins Live Kunst Lust auf Literatur und Museen, Filme und Theater und auf Musik jenseits des Mainstreams. Gesammelt werden für die wochentägliche Sendung Beiträge aus den WDR-Sendungen <em>Mosaik</em> und <em>Resonanzen</em> von WDR 3,  <em>Scala</em> von WDR 5, <em>Cosmo</em> und <em>Piazza</em> vom Funkhaus Europa.  Für mich die attraktivste Zweitverwertung seit langem. Gespannt bin ich, wie es bei der Zielgruppe, die ja allgemein als Kulturmuffel verschrien ist, ankommt.  Ich jedenfalls, längst jenseits der Dreißig werde mir den Kultur-Kanal auf meinen Rechner abonnieren.</span></p>
<p><a title="EinsLive Kunst" href="http://www.einslive.de/daseinslive/eins_live_kunst/index.phtml">Webchannel EinsLive Kunst </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2006/10/04/kultur-auf-die-ohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Ruhrpott sein Duft</title>
		<link>http://schanze26.de/2006/09/04/dem-ruhrpott-sein-duft/</link>
		<comments>http://schanze26.de/2006/09/04/dem-ruhrpott-sein-duft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schanze26.de/blog26/2006/09/04/dem-ruhrpott-sein-duft/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" title="Förderturm Zeche Zollverein, Fotonachweis Pixelquelle" alt="Förderturm Zeche Zollverein, Fotonachweis Pixelquelle" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Foerderturm.jpg" />Nun ist er also in den Olymp der Designer-Welten aufgestiegen, der Kohlenstaub, der einst meine Mutter zur Verzweiflung brachte, weil jedes Mal, wenn sie ihrem Töchterchen die Nase putze, sich das Taschentuch schwarz färbte. Aus dem guten alten Kohlenstaub, von dem ich persönlich die Nase voll hatte, wurde nun ein Parfüm entwickelt. Die norwegische Künstlerin Sissel Tolaas kreierte anlässlich der <a href="http://www.entry-2006.de/">Designausstellung ENTRY2006</a><a href="http://www.entry-2006.de/"> </a>einen neuen Duft.  Den Geruch gewann sie aus Kohlenstaub, Steinen, abgeschabter Farbe und Rost. Vor dem Förderturm der Essener Zeche Zollverein,  versprühte  sie ihr <em>Essence 2006</em>. Die Norwegerin mit Wohnsitz in Berlin stellte den Duft speziell für die 100 Tage dauernde Ausstellung her. <em>Entry 2006</em> will spannende Einblicke in die Welt des Desgins und der Architektur vermitteln. Und dem ein oder anderen Ruhrpott-Kind noch eine nostalgische Reise in die Kindheit dazu. <a href="http://schanze26.de/2006/09/04/dem-ruhrpott-sein-duft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="Förderturm Zeche Zollverein, Fotonachweis Pixelquelle" alt="Förderturm Zeche Zollverein, Fotonachweis Pixelquelle" src="http://assets.zeitpunkt-online.de/images/agentur/Foerderturm.jpg" />Nun ist er also in den Olymp der Designer-Welten aufgestiegen, der Kohlenstaub, der einst meine Mutter zur Verzweiflung brachte, weil jedes Mal, wenn sie ihrem Töchterchen die Nase putze, sich das Taschentuch schwarz färbte. Aus dem guten alten Kohlenstaub, von dem ich persönlich die Nase voll hatte, wurde nun ein Parfüm entwickelt. Die norwegische Künstlerin Sissel Tolaas kreierte anlässlich der <a href="http://www.entry-2006.de/">Designausstellung ENTRY2006</a><a href="http://www.entry-2006.de/"> </a>einen neuen Duft.  Den Geruch gewann sie aus Kohlenstaub, Steinen, abgeschabter Farbe und Rost. Vor dem Förderturm der Essener Zeche Zollverein,  versprühte  sie ihr <em>Essence 2006</em>. Die Norwegerin mit Wohnsitz in Berlin stellte den Duft speziell für die 100 Tage dauernde Ausstellung her. <em>Entry 2006</em> will spannende Einblicke in die Welt des Desgins und der Architektur vermitteln. Und dem ein oder anderen Ruhrpott-Kind noch eine nostalgische Reise in die Kindheit dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schanze26.de/2006/09/04/dem-ruhrpott-sein-duft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grass&#8217; PR-Trommel</title>
